Licit | Érték |
---|---|
passz | 1 |
piros passz | 2 |
40-100 | 4 |
ulti | 4+1 |
négy ász | 4+1 |
betli | 5 |
színes durchmars | 6 |
színtelen durchmars | 6 |
20-100 | 8 |
40-100 ulti | 8 |
40-100 4 ász | 8 |
piros 40-100 | 8 |
ulti négy ász | 8+1 |
piros ulti | 8+2 |
piros négy ász | 8+2 |
rebetli | 10 |
40-100 durchmars | 10 |
ulti durchmars | 10 |
színtelen redurchmars | 12 |
piros durchmars | 12 |
színes terített durchmars | 12 |
40-100 ulti négy ász | 12 |
20-100 ulti | 12 |
20-100 négy ász | 12 |
40-100 ulti durchmars | 14 |
20-100 durchmars | 14 |
piros 20-100 | 16 |
40-100 terített durchmars | 16 |
20-100 ulti négy ász | 16 |
ulti terített durchmars | 16 |
piros 40-100 ulti | 16 |
piros 40-100 négy ász | 16 |
piros ulti négy ász | 16+2 |
20-100 ulti durchmars | 18 |
terített betli | 20 |
40-100 ulti terített durchmars | 20 |
20-100 terített durchmars | 20 |
piros 40-100 durchmars | 20 |
piros ulti durchmars | 20 |
színtelen terített durchmars | 24 |
piros terített durchmars | 24 |
20-100 ulti terített durchmars | 24 |
piros 40-100 ulti négy ász | 24 |
piros 20-100 ulti | 24 |
piros 20-100 négy ász | 24 |
piros 40-100 ulti durchmars | 28 |
piros 20-100 durchmars | 28 |
piros 40-100 terített durchmars | 32 |
piros 20-100 ulti négy ász | 32 |
piros ulti terített durchmars | 32 |
piros 20-100 ulti durchmars | 36 |
piros 40-100 ulti terített durchmars | 40 |
piros 20-100 terített durchmars | 40 |
piros 20-100 ulti terített durchmars | 48 |
Az ulti él!
Forrás: E.B.S.Ö.M.